GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LORCA SEVERINO, MARIO ALFONSO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 33 PESOS 179218 25 PESOS 162926
FEBRERO 34 PESOS 184649 33 PESOS 215062
MARZO 29 PESOS 157495 16 PESOS 104273
ABRIL 26 PESOS 141202 30 PESOS 195511
MAYO 36 PESOS 195511 22 PESOS 143375
JUNIO 19 PESOS 103186 27 PESOS 175960
JULIO 33 PESOS 179218 8 PESOS 52136
AGOSTO 40 PESOS 217234 21 PESOS 136858
SEPTIEMBRE 24 PESOS 130341 12 PESOS 78204
OCTUBRE 34 PESOS 184649 30 PESOS 195511
NOVIEMBRE 24 PESOS 130341 15 PESOS 97756
DICIEMBRE 29 PESOS 157495 32 PESOS 208545

Observación:
1) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011
2) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011


Volver
print